Калькулятор бюджета переезда в Аргентину
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 1 600 ARS за EUR).
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Общественный транспорт и такси/Cabify
Полный бюджет переезда:
9 806 EUR
Единовременно: 6 206 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 3 600 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Москва → Буэнос-Айрес, 1–2 пересадки (Стамбул/Мадрид/Сан-Паулу), 18–30 ч) | 2 000 |
| Документы: апостиль + перевод | 500 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 2 100 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 100 |
| Госпошлины и ВНЖ (Residencia temporaria через RaDEX + DNI + CUIT. Tasa migratoria для не-Mercosur выше, чем для граждан соседних стран; апостиль и присяжный перевод (traducción pública) документов обязательны) | 750 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 610 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 66 |
| Мед.страховка на первый период | 80 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 3 600 |
| ИТОГО | 9 806 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.